| 親綱 | ||
| [用途] | ||
| * 各種高所作業において、水平用の手摺として又上下移動作業の命綱 | ||
| [特長] | ||
|
||
| [形状・寸法] | ||
| 6m・8m・10m・15m・20m *その他寸法有り | ||
| [重量] | ||
| 160g/m | ||
| [備考] | ||
| 仮設工業会編「親綱支柱の構造等に関する技術基準」に適合 | ||
| 親綱緊張器 | ||
![]() 拡大写真>>> |
[用途] | |
| * 水平親綱を簡単に緊張する金具 | ||
| [特長] | ||
|
||
| [重量] | ||
| 1kg/個 | ||
| [備考] | ||
| 仮設工業会編「親綱支柱の構造等に関する技術基準」に適合 | ||
| 親綱支柱 | ||
![]() 拡大写真>>> |
[用途] | |
| * 水平親綱を張るに当たり、支持点がない場合に親綱の支持点として用います | ||
| [特長] | ||
|
||
| [形状・寸法] | ||
| H=970mm | ||