

| 型式 | 使用荷重(ton) | 開口部A(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| SBB-1 | 1 | 0〜40 | 3.7 |
| SBB-3 | 3 | 5〜35 | 7.8 |
| SBB-5 | 5 | 10〜40 | 14.5 |
| SBB-5 | 5 | 0〜80 | 28.0 |

| 製造番号 | 予備寸法(mm) | 最大口開(mm) | アゴの深さ(mm) |
|---|---|---|---|
| SC-25 | 25 | 27 | 25 |
| SC-38 | 38 | 42 | 32 |
| SC-50 | 50 | 55 | 37 |
| SC-75 | 75 | 80 | 45 |
| SC-100 | 100 | 105 | 55 |
| SC-125 | 125 | 130 | 64 |
| SC-150 | 150 | 151 | 75 |
| SC-200 | 200 | 205 | 96 |
| SC-250 | 250 | 255 | 111 |
| SC-300 | 300 | 309 | 125 |

サイズφ250×H300
スイベルフック仕様
底部に鉄板入り
など
