鉄骨造の梁の本締などをするときに使用する吊り足場
鉄骨の梁の付け根付近
材質はジュラルミン製で非常に軽量。
一人で移動、取付、取り外しが短時間に行える。
運搬格納等に広いスペースは不要。
重機が無くても転用可能(工費の削減に貢献します)
ジュラルミン製で燃えや錆びに強い。
| 型式 | 寸法 B x W x H | 重量 |
|---|---|---|
| 1型 | 615 x 763 x 1260 | 13kg |
| 2型 | 615 x 1063 x 1260 | 15kg |
| 3型 | 615 x 763 x 1430 | 17kg |
| 4型 | 615 x 1063 x 1430 | 19kg |
| 5型 | 615 x 1463 x 1430 | 21kg |
積載荷重 200kg 安全率5倍
| 型式 | ※本締めの最適用梁成(h) | スプライスプレート最大適用寸法 | |
|---|---|---|---|
| 1台のみ使用 | 2台向かい合わせ使用 | ||
| 1型 | 250~760mm | 650以下 | 600以下 |
| 2型 | 250~760mm | 950以下 | 900以下 |
| 3型 | 250~930mm | 650以下 | 600以下 |
| 4型 | 250~930mm | 950以下 | 900以下 |
| 5型 | 250~930mm | 1350以下 | 1300以下 |
※最適用梁成は梁下端からトビックの作業
| 品番 | 型式 | B寸法 | フック | フランジ適用寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁幅 | フランジ厚 | ||||
| TVA2L | A2型 | 135~490mm | 40 | 200mm未満 | 30mm以下 |
| TVA2R | (ボルト600L) | 200mm以上 | 35mm以下 | ||
| TVA3L | A3型 | 135~890mm | 200mm未満 | 30mm以下 | |
| TVA3R | (ボルト1000L) | 200mm以上 | 35mm以下 | ||
| TVA4L | A4型 | 175~470mm | 60 | 200mm未満 | 30mm以下 |
| TVA4R | (ボルト600L) | 200mm以上 | 35mm以下 | ||
| TVA5L | A5型 | 175~870mm | 200mm未満 | 30mm以下 | |
| TVA5R | (ボルト1000L) | 200mm以上 | 35mm以下 | ||
| TVA6L | A6型 | 225~430mm | 100 | 200mm未満 | 30mm以下 |
| TVA6R | (ボルト600L) | 200mm以上 | 35mm以下 | ||
| TVA7L | A7型 | 225~830mm | 200mm未満 | 30mm以下 | |
| TVA7L | (ボルト1000L) | 200mm以上 | 35mm以下 | ||
| 品番 | 形式 | B寸法 |
|---|---|---|
| TVB1L | B1型 | 0~40mm |
| TVB1R | ||
| TVB2L | B2型 | 0~150mm |
| TVB2R | ||
| TVB3L | B3型 | 80~250mm |
| TVB3R | ||
| TVB4L | B4型 | 115~300mm |
| TVB4R |
| 品番 | 型式 | B寸法 | 対応形式 |
|---|---|---|---|
| TV400 | 400UP | 365~490mm | 1~5型対応 |
| TV500 | 500UP | 365~565mm | |
| TV1000 | 1000UP | 720mm | 1.3対応 |

